Saiu o Resultado da 5ª Rodada do Cartola FC!!! O grande vencedor foi Joga9 F.C!! (freitas 9) Ele ganhou 70,05 com o seguinte time: Lauro, Leo Moura, Tiago Feltri, Ronaldo Angelim, Leandro Almeida, Willams, Paulo Henrique, Madson, Neymar, Tardelli e Pedrão tec. Cuca. Confira a lista geral abaixo:
| 1º | - | joga9 f.c | C$ 137,18 | 242,87 | 242,87 | 70,05 |
| 2º | - | Dj. | C$ 142,40 | 217,75 | 217,75 | 63,31 |
| 3º | - | Mgl.Team | C$ 134,71 | 222,44 | 222,44 | 60,66 |
| 4º | - | JoGaFaCil_Fc_ | C$ 102,02 | 123,38 | 123,38 | 58,41 |
| 5º | - | Legião du Mal | C$ 93,98 | 157,63 | 157,63 | 57,65 |
| 6º | - | T3 FC | C$ 121,11 | 196,77 | 196,77 | 53,61 |
| 7º | - | xarlao fc | C$ 95,22 | 143,05 | 143,05 | 49,07 |
| 8º | - | Destrói F.C | C$ 136,18 | 190,21 | 190,21 | 46,80 |
| 9º | - | Sport De Turim | C$ 109,59 | 200,19 | 200,19 | 45,36 |
| 10º | - | gabriel F>C | C$ 122,96 | 170,75 | 170,75 | 45,05 |
| 11º | - | Vinicin FC | C$ 106,17 | 135,59 | 135,59 | 42,84 |
| 12º | - | Don da Bola FC | C$ 118,57 | 175,92 | 175,92 | 42,81 |
| 13º | - | Balão F C | C$ 114,43 | 201,85 | 201,85 | 40,54 |
| 14º | - | Taekwondo pec | C$ 147,50 | 204,87 | 204,87 | 39,21 |
| 15º | - | Sao caetano 1ª | C$ 127,07 | 167,85 | 167,85 | 34,71 |
| 16º | - | werder bramha | C$ 88,63 | 146,47 | 146,47 | 34,46 |
| 17º | - | NeTTo99 | C$ 103,95 | 230,65 | 230,65 | 33,84 |
| 18º | - | Hardtrone | C$ 109,90 | 112,01 | 112,01 | 30,76 |
| 19º | - | felipinhOo fC> | C$ 114,12 | 117,86 | 117,86 | 30,15 |
| 20º | - | JF.teeam! | C$ 151,78 | 241,52 | 241,52 | 29,71 |
| 21º | - | Alison eduardo | C$ 98,88 | 129,41 | 129,41 | 26,80 |
| 22º | - | Milani FC | C$ 75,20 | 135,45 | 135,45 | 23,44 |
| 23º | - | G-Unit.Team | C$ 118,78 | 167,35 | 167,35 | 23,06 |
| 24º | - | Champs FC | C$ 82,71 | 159,82 | 159,82 | 20,85 |
| 25º | - | DanNification | C$ 91,10 | 17,90 | 17,90 | 17,90 |
| 26º | - | ParafusoxD | C$ 90,55 | 100,52 | 100,52 | 16,94 |
| 27º | - | Democracia 82 | C$ 60,28 | 121,95 | 121,95 | 6,44 |
Marcadores: Resultados
Subscribe to:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário